Região Sul: Alto do Mateus, Loteamento Juracy Palhano,Ilha do Bispo, Cordão Encarnado, Distrito Mecânico, Vila Cimepar,Jaguaribe, Cruz das Armas, Bairro dos Novais, Oitizeiro, Funcionários I, Jardim Planalto, Vieira Diniz, Jardim Guaíba, Jardim Veneza, Ivan Bichara, Loteamento Nossa Senhora das Graças, Bairro das Indústrias, Distrito Industrial, Loteamento São José e Loteamento Santo Antonio;
Região Sudeste: Geisel, Esplanada, Costa e Silva, Presidente Médici, João Paulo II, Nova República, Funcionários II, III e IV, Citex, Laranjeiras, Sepol, Gauchinha,Taipa, Grotão e José Américo; Rangel, Cristo, Itabaiana, Ernani Sátiro, Água Fria, Radialista, Jardim das Oliveiras e José Lins;
Região Norte: Varadouro, Centro, Roger, Tambiá, Padre Zé, Treze de Maio, Mandacaru, Boa Vista, Ipês, Alto do Céu, Torre, Expedicionários,Bairro dos Estados, conjunto Verdes Mares, Pedro Gondim e Castelo Branco I, II e III. (Edital http://www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-content/uploads/2012/11/2012_1347.pdf)
Confira o resultado:
Resultado Final Eleições 2013 - Conselho Tutelar Norte | ||
Nº | Candidato | Votação |
3 | ELIELTON DA SILVA LIMA | 988 |
38 | ANGEL ALMEIDA DA SILVA | 911 |
10 | LUIZ ANTONIO B. DA SILVA | 876 |
14 | SILVANIA CAVALCANTE DE ALMEIDA | 829 |
9 | FRANCISCO DE ASSIS P. DA SILVA | 668 |
15 | SEVERINO ÂNGELO JANUÁRIO | 579 |
11 | EDVALDO ALVES CORREIA | 493 |
16 | MAGNO FRANÇA DA SILVA | 478 |
27 | ANTONIO FERNANDES DA CUNHA | 359 |
21 | DALVANIRA CARNEIRO DA CRUZ | 127 |
Resultado Final Eleições 2013 - Conselho Tutelar Sul | ||
Nº | Candidato | Votação |
12 | LUZINETE DOS SANTOS SILVA | 1079 |
25 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAGÃO | 1078 |
43 | ANTHONYO AUGUSTO DE MORAIS BISNETTO | 1019 |
34 | ISABELLA SANTOS DE SOUZA | 867 |
37 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | 729 |
32 | ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA | 726 |
2 | JOÃO ALVES DE OLIVEIRA | 679 |
5 | MAURISTE CARVALHO DE SOUZA | 542 |
35 | FLAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | 369 |
24 | ADONAI GOLOMBKO | 285 |
28 | ROSIMAR PIRES RODRIGUES | 232 |
Resultado Final Eleições 2013 - Conselho Tutelar Sudeste | ||
Nº | Candidato | Votação |
19 | RODRIGO JOSÉ BARROS DAVINO | 1145 |
45 | JANETE FERNANDES DE ARAÚJO | 783 |
20 | LEONNYA DAYSE ARAÚJO PINHEIRO | 757 |
1 | ALEXSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | 729 |
8 | WALDSON SOUSA DA SILVA | 680 |
44 | ANNA GABRIELLA DE BRITO CAMPOS LOPES | 672 |
23 | ANDREZZA RIBEIRO GOMES | 592 |
41 | EDIJANE PEREIRA FRANCO DA SILVA | 496 |
39 | THYAGO FARIAS DE LIMA | 459 |
7 | WANDILSON LOPES DE LIMA FILHO | 332 |
31 | ANDREA MÁRCIA RANGEL DA SILVA | 206 |
26 | VALÉRIA KIARA DOS SANTOS SILVA | 169 |
Legenda | |
Conselheiros Titulares | |
Conselheiros Suplentes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário